中国福利彩票开奖公告,彩票分析软件,超级大乐透开奖号,超级大乐透预测,福彩3D走势图,福彩3D试机号,福彩3D开奖号,福彩3D预测,福彩3D字谜,双色球预测,双色球走势图,体彩排列3图表分析,免费工具 专业彩票网站,提供正规发票
 搏彩王首页 | 彩票预测 | 彩票博客 | 软件超市 | 投注站 | 下载中心 | 安全理财软件 | 彩票操盘手付款方式 | 帮助中心 | 彩票论坛
 彩票服务:历史数据下载 | 福彩3D/体彩排列3/双色球免费工具 | 福彩3D预测辉煌战绩| IPS在线支付系统在线留言 | 英文版 | 公司主站
 彩票预测:福彩3D预测胆码|双色球蓝号预测|3D预测杀号| 3D/P3江恩胆码预测 | 江恩组选操盘|江恩直选操盘|双色球杀号预测 |七码复式
搏彩王体彩3D和值走势图
 3D图表:出号走势  大小走势  和值走势  奇偶走势  跨度走势 号码走势 号特征 201走势 201分析
 排3图表:出号走势  大小走势  和值走势  奇偶走势  跨度走势 号码走势 出号特征 201走势 201分析
 双色球图表:边距分析  除3余分析  个位分析  个位分层  号码走势  九宫图  三宫图  尾号走势  翁文波周期  整体分层  纵横分析
前20期 前50期 前100期  
期号 中奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2009078 493 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009079 328 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2009080 799 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3
2009081 283 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
2009082 038 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
2009083 509 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 14 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6
2009084 578 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 3 1 7 6 7 7 7 20 7 7 7 7 4 7 7
2009085 198 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 4 2 8 7 8 18 8 1 8 8 8 8 5 8 8
2009086 806 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 5 14 9 8 9 1 9 2 9 9 9 9 6 9 9
2009087 500 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 10 6 1 10 9 10 2 10 3 10 10 10 10 7 10 10
2009088 809 17 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 6 11 7 2 11 10 17 3 11 4 11 11 11 11 8 11 11
2009089 784 19 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 7 12 8 3 12 11 1 4 19 5 12 12 12 12 9 12 12
2009090 214 7 13 13 13 13 13 3 13 7 13 13 13 8 13 9 4 13 12 2 5 1 6 13 13 13 13 10 13 13
2009091 612 9 14 14 14 14 14 4 14 1 14 9 14 9 14 10 5 14 13 3 6 2 7 14 14 14 14 11 14 14
2009092 920 11 15 15 15 15 15 5 15 2 15 1 15 11 15 11 6 15 14 4 7 3 8 15 15 15 15 12 15 15
2009093 880 16 16 16 16 16 16 6 16 3 16 2 16 1 16 12 7 16 16 5 8 4 9 16 16 16 16 13 16 16
2009094 799 25 17 17 17 17 17 7 17 4 17 3 17 2 17 13 8 17 1 6 9 5 10 17 17 17 17 25 17 17
2009095 301 4 18 18 18 18 4 8 18 5 18 4 18 3 18 14 9 18 2 7 10 6 11 18 18 18 18 1 18 18
2009096 351 9 19 19 19 19 1 9 19 6 19 9 19 4 19 15 10 19 3 8 11 7 12 19 19 19 19 2 19 19
2009097 591 15 20 20 20 20 2 10 20 7 20 1 20 5 20 16 11 15 4 9 12 8 13 20 20 20 20 3 20 20
2009098 867 21 21 21 21 21 3 11 21 8 21 2 21 6 21 17 12 1 5 10 13 9 14 21 21 21 21 4 21 21
2009099 762 15 22 22 22 22 4 12 22 9 22 3 22 7 22 18 13 15 6 11 14 10 15 1 22 22 22 5 22 22
2009100 335 11 23 23 23 23 5 13 23 10 23 4 23 11 23 19 14 1 7 12 15 11 16 2 23 23 23 6 23 23
2009101 370 10 24 24 24 24 6 14 24 11 24 5 10 1 24 20 15 2 8 13 16 12 17 3 24 24 24 7 24 24
2009102 892 19 25 25 25 25 7 15 25 12 25 6 1 2 25 21 16 3 9 14 17 19 18 4 25 25 25 8 25 25
2009103 393 15 26 26 26 26 8 16 26 13 26 7 2 3 26 22 17 15 10 15 18 1 19 5 26 26 26 9 26 26
2009104 473 14 27 27 27 27 9 17 27 14 27 8 3 4 27 23 14 1 11 16 19 2 20 6 27 27 27 10 27 27
2009105 956 20 28 28 28 28 10 18 28 15 28 9 4 5 28 24 1 2 12 17 20 3 20 7 28 28 28 11 28 28
2009106 203 5 29 29 29 29 11 5 29 16 29 10 5 6 29 25 2 3 13 18 21 4 1 8 29 29 29 12 29 29
2009107 046 10 30 30 30 30 12 1 30 17 30 11 10 7 30 26 3 4 14 19 22 5 2 9 30 30 30 13 30 30
2009108 408 12 31 31 31 31 13 2 31 18 31 12 1 8 12 27 4 5 15 20 23 6 3 10 31 31 31 14 31 31
2009109 240 6 32 32 32 32 14 3 6 19 32 13 2 9 1 28 5 6 16 21 24 7 4 11 32 32 32 15 32 32
2009110 944 17 33 33 33 33 15 4 1 20 33 14 3 10 2 29 6 7 17 17 25 8 5 12 33 33 33 16 33 33
2009111 672 15 34 34 34 34 16 5 2 21 34 15 4 11 3 30 7 15 18 1 26 9 6 13 34 34 34 17 34 34
2009112 422 8 35 35 35 35 17 6 3 22 8 16 5 12 4 31 8 1 19 2 27 10 7 14 35 35 35 18 35 35
2009113 174 12 36 36 36 36 18 7 4 23 1 17 6 13 12 32 9 2 20 3 28 11 8 15 36 36 36 19 36 36
2009114 301 4 37 37 37 37 4 8 5 24 2 18 7 14 1 33 10 3 21 4 29 12 9 16 37 37 37 20 37 37
2009115 792 18 38 38 38 38 1 9 6 25 3 19 8 15 2 34 11 4 22 5 18 13 10 17 38 38 38 21 38 38
2009116 330 6 39 39 39 39 2 10 6 26 4 20 9 16 3 35 12 5 23 6 1 14 11 18 39 39 39 22 39 39
2009117 198 18 40 40 40 40 3 11 1 27 5 21 10 17 4 36 13 6 24 7 18 15 12 19 40 40 40 23 40 40
2009118 763 16 41 41 41 41 4 12 2 28 6 22 11 18 5 37 14 7 16 8 1 16 13 20 41 41 41 24 41 41
2009119 961 16 42 42 42 42 5 13 3 29 7 23 12 19 6 38 15 8 16 9 2 17 14 21 42 42 42 25 42 42
2009120 107 8 43 43 43 43 6 14 4 30 8 24 13 20 7 39 16 9 1 10 3 18 15 22 43 43 43 26 43 43
2009121 880 16 44 44 44 44 7 15 5 31 1 25 14 21 8 40 17 10 16 11 4 19 16 23 44 44 44 27 44 44
2009122 355 13 45 45 45 45 8 16 6 32 2 26 15 22 9 13 18 11 1 12 5 20 17 24 45 45 45 28 45 45
2009123 079 16 46 46 46 46 9 17 7 33 3 27 16 23 10 1 19 12 16 13 6 21 18 25 46 46 46 29 46 46
2009124 945 18 47 47 47 47 10 18 8 34 4 28 17 24 11 2 20 13 1 14 18 22 19 26 47 47 47 30 47 47
2009125 631 10 48 48 48 48 11 19 9 35 5 29 10 25 12 3 21 14 2 15 1 23 20 27 48 48 48 31 48 48
2009126 306 9 49 49 49 49 12 20 10 36 6 9 1 26 13 4 22 15 3 16 2 24 21 28 49 49 49 32 49 49
2009127 998 26 50 50 50 50 13 21 11 37 7 1 2 27 14 5 23 16 4 17 3 25 22 29 50 50 50 33 26 50
2009128 515 11 51 51 51 51 14 22 12 38 8 2 3 11 15 6 24 17 5 18 4 26 23 30 51 51 51 34 1 51
2009129 717 15 52 52 52 52 15 23 13 39 9 3 4 1 16 7 25 15 6 19 5 27 24 31 52 52 52 35 2 52
2009130 062 8 53 53 53 53 16 24 14 40 8 4 5 2 17 8 26 1 7 20 6 28 25 32 53 53 53 36 3 53
2009131 757 19 54 54 54 54 17 25 15 41 1 5 6 3 18 9 27 2 8 21 7 19 26 33 54 54 54 37 4 54
2009132 990 18 55 55 55 55 18 26 16 42 2 6 7 4 19 10 28 3 9 22 18 1 27 34 55 55 55 38 5 55
2009133 750 12 56 56 56 56 19 27 17 43 3 7 8 5 12 11 29 4 10 23 1 2 28 35 56 56 56 39 6 56
2009134 440 8 57 57 57 57 20 28 18 44 8 8 9 6 1 12 30 5 11 24 2 3 29 36 57 57 57 40 7 57
2009135 205 7 58 58 58 58 21 29 19 7 1 9 10 7 2 13 31 6 12 25 3 4 30 37 58 58 58 41 8 58
2009136 785 20 59 59 59 59 22 30 20 1 2 10 11 8 3 14 32 7 13 26 4 5 20 38 59 59 59 42 9 59
2009137 317 11 60 60 60 60 23 31 21 2 3 11 12 11 4 15 33 8 14 27 5 6 1 39 60 60 60 43 10 60
2009138 633 12 61 61 61 61 24 32 22 3 4 12 13 1 12 16 34 9 15 28 6 7 2 40 61 61 61 44 11 61
2009139 429 15 62 62 62 62 25 33 23 4 5 13 14 2 1 17 35 15 16 29 7 8 3 41 62 62 62 45 12 62
2009140 281 11 63 63 63 63 26 34 24 5 6 14 15 11 2 18 36 1 17 30 8 9 4 42 63 63 63 46 13 63
2009141 606 12 64 64 64 64 27 35 25 6 7 15 16 1 12 19 37 2 18 31 9 10 5 43 64 64 64 47 14 64
2009142 147 12 65 65 65 65 28 36 26 7 8 16 17 2 12 20 38 3 19 32 10 11 6 44 65 65 65 48 15 65
2009143 616 13 66 66 66 66 29 37 27 8 9 17 18 3 1 13 39 4 20 33 11 12 7 45 66 66 66 49 16 66
2009144 973 19 67 67 67 67 30 38 28 9 10 18 19 4 2 1 40 5 21 34 12 19 8 46 67 67 67 50 17 67
2009145 180 9 68 68 68 68 31 39 29 10 11 9 20 5 3 2 41 6 22 35 13 1 9 47 68 68 68 51 18 68
2009146 183 12 69 69 69 69 32 40 30 11 12 1 21 6 12 3 42 7 23 36 14 2 10 48 69 69 69 52 19 69
2009147 741 12 70 70 70 70 33 41 31 12 13 2 22 7 12 4 43 8 24 37 15 3 11 49 70 70 70 53 20 70
2009148 341 8 71 71 71 71 34 42 32 13 8 3 23 8 1 5 44 9 25 38 16 4 12 50 71 71 71 54 21 71
2009149 623 11 72 72 72 72 35 43 33 14 1 4 24 11 2 6 45 10 26 39 17 5 13 51 72 72 72 55 22 72
2009150 004 4 73 73 73 73 4 44 34 15 2 5 25 1 3 7 46 11 27 40 18 6 14 52 73 73 73 56 23 73
2009151 496 19 74 74 74 74 1 45 35 16 3 6 26 2 4 8 47 12 28 41 19 19 15 53 74 74 74 57 24 74
2009152 638 17 75 75 75 75 2 46 36 17 4 7 27 3 5 9 48 13 29 17 20 1 16 54 75 75 75 58 25 75
2009153 698 23 76 76 76 76 3 47 37 18 5 8 28 4 6 10 49 14 30 1 21 2 17 55 76 23 76 59 26 76
2009154 325 10 77 77 77 77 4 48 38 19 6 9 10 5 7 11 50 15 31 2 22 3 18 56 77 1 77 60 27 77
2009155 206 8 78 78 78 78 5 49 39 20 8 10 1 6 8 12 51 16 32 3 23 4 19 57 78 2 78 61 28 78
2009156 906 15 79 79 79 79 6 50 40 21 1 11 2 7 9 13 52 15 33 4 24 5 20 58 79 3 79 62 29 79
2009157 060 6 80 80 80 80 7 51 6 22 2 12 3 8 10 14 53 1 34 5 25 6 21 59 80 4 80 63 30 80
2009158 148 13 81 81 81 81 8 52 1 23 3 13 4 9 11 13 54 2 35 6 26 7 22 60 81 5 81 64 31 81
2009159 380 11 82 82 82 82 9 53 2 24 4 14 5 11 12 1 55 3 36 7 27 8 23 61 82 6 82 65 32 82
2009160 622 10 83 83 83 83 10 54 3 25 5 15 10 1 13 2 56 4 37 8 28 9 24 62 83 7 83 66 33 83
2009161 186 15 84 84 84 84 11 55 4 26 6 16 1 2 14 3 57 15 38 9 29 10 25 63 84 8 84 67 34 84
2009162 674 17 85 85 85 85 12 56 5 27 7 17 2 3 15 4 58 1 39 17 30 11 26 64 85 9 85 68 35 85
2009163 120 3 86 86 86 3 13 57 6 28 8 18 3 4 16 5 59 2 40 1 31 12 27 65 86 10 86 69 36 86
2009164 552 12 87 87 87 1 14 58 7 29 9 19 4 5 12 6 60 3 41 2 32 13 28 66 87 11 87 70 37 87
2009165 168 15 88 88 88 2 15 59 8 30 10 20 5 6 1 7 61 15 42 3 33 14 29 67 88 12 88 71 38 88
2009166 932 14 89 89 89 3 16 60 9 31 11 21 6 7 2 8 14 1 43 4 34 15 30 68 89 13 89 72 39 89
2009167 526 13 90 90 90 4 17 61 10 32 12 22 7 8 3 13 1 2 44 5 35 16 31 69 90 14 90 73 40 90
2009168 108 9 91 91 91 5 18 62 11 33 13 9 8 9 4 1 2 3 45 6 36 17 32 70 91 15 91 74 41 91
2009169 375 15 92 92 92 6 19 63 12 34 14 1 9 10 5 2 3 15 46 7 37 18 33 71 92 16 92 75 42 92
2009170 545 14 93 93 93 7 20 64 13 35 15 2 10 11 6 3 14 1 47 8 38 19 34 72 93 17 93 76 43 93
2009171 814 13 94 94 94 8 21 65 14 36 16 3 11 12 7 13 1 2 48 9 39 20 35 73 94 18 94 77 44 94
2009172 940 13 95 95 95 9 22 66 15 37 17 4 12 13 8 13 2 3 49 10 40 21 36 74 95 19 95 78 45 95
2009173 818 17 96 96 96 10 23 67 16 38 18 5 13 14 9 1 3 4 50 17 41 22 37 75 96 20 96 79 46 96
2009174 685 19 97 97 97 11 24 68 17 39 19 6 14 15 10 2 4 5 51 1 42 19 38 76 97 21 97 80 47 97
2009175 200 2 98 98 2 12 25 69 18 40 20 7 15 16 11 3 5 6 52 2 43 1 39 77 98 22 98 81 48 98
2009176 512 8 99 99 1 13 26 70 19 41 8 8 16 17 12 4 6 7 53 3 44 2 40 78 99 23 99 82 49 99
2009177 220 4 100 100 2 14 4 71 20 42 1 9 17 18 13 5 7 8 54 4 45 3 41 79 100 24 100 83 50 100
搏彩网首页 -- 乘车路线 -- 企业文化 -- 关于我们 -- 免责声明 -- 联系我们 -- 广告服务 -- 版权声明
软件预测服务咨询: 303541490   软件注册及技术服务: 393453952
广告发布咨询: 381997139   商务合作代理加盟: 365926242
咨询电话:027-59730216 59730218 013871516893(8:30-18:00)
传真:027-59730216转809 Email:027cp@027cp.com 工作时间:8:30-18:00节假日不休
业务咨询MSN:pgysoft@hotmail.com 商务合作MSN:pgycindy@hotmail.com
地址:湖北武汉洪山区珞瑜路727号鲁巷东谷银座602室 邮编:430074
 版权所有 违者必究 鄂ICP备05000318号 Skype:pgycindy 
声明:所有本网刊载之友情链接及广告,均为广告客户的个人意见及表达方式,与本站无任何关系
如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件:①IE6.0  Flash PlayerMsxml