中国福利彩票开奖公告,彩票分析软件,超级大乐透开奖号,超级大乐透预测,福彩3D走势图,福彩3D试机号,福彩3D开奖号,福彩3D预测,福彩3D字谜,双色球预测,双色球走势图,体彩排列3图表分析,免费工具 专业彩票网站,提供正规发票
 搏彩王首页 | 彩票预测 | 彩票博客 | 软件超市 | 投注站 | 下载中心 | 周易胆码手册 | 彩票操盘手付款方式 | 帮助中心 | 彩票论坛
 彩票服务:历史数据查询 | 福彩3D/体彩排列3/双色球免费工具 | 福彩3D预测辉煌战绩| IPS在线支付系统在线留言 | 英文版 | 公司主站
 彩票预测:福彩3D预测胆码|双色球蓝号预测|福彩3D预测杀号| 福彩3D/体彩排列2胆推荐预测 | 江恩组选操盘|双色球杀号预测 |七码复式
搏彩王双色球纵横分析图
 3D图表:出号走势  大小走势  和值走势  奇偶走势  跨度走势 号码走势 号特征 201走势 201分析
 排3图表:出号走势  大小走势  和值走势  奇偶走势  跨度走势 号码走势 出号特征 201走势 201分析
 双色球图表:边距分析  除3余分析  个位分析  个位分层  号码走势  九宫图  三宫图  尾号走势  翁文波周期  整体分层  纵横分析
前20期 前50期    
双色球第2008142期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008141期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008140期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008139期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008138期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008137期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008136期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008135期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008134期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008133期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008132期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008131期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008130期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008129期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008128期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05  
R3 22 09 03         32
R4       29 18 12 07  
R5 24 14 01         27
R6       31 21 10 04  
R7 19 16 06 33       25
R8       28 23 13 02  
双色球第2008127期
S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
R1 17 11 08         30
R2       26 20 15 05